Beschreibung
OPC UA-Unterstützung für die Realisierung von Industrie 4.0-Lösungen
dataFEED OPC Organizer UA ist eine Komponente der dataFEED OPC Suite und arbeitet als Gateway zwischen den unterschiedlichen OPC-Standards (OPC UA, OPC Classic). Es erlaubt den Zugriff von OPC Classic-Komponenten auf OPC UA-Server und umgekehrt. dataFEED OPC Organizer UA ermöglicht die Integration auch bestehender OPC Classic-Komponenten und -Anwendungen in moderne Industrie 4.0-OPC UA-Lösungen. Insbesondere unterstützt dataFEED OPC Organizer UA dabei die einfache Integration bestehender und neuer Steuerungen.
Laden Sie sich jetzt unsere kostenfreie Testversion herunter!
Übersicht
OPC-Kommunikation über Spezifikationsgrenzen hinweg
- Kosteneinsparungen durch Integration von Komponenten ohne OPC UA-Unterstützung
- Gateway-Funktionalität für Anbindung von Steuerungen und Komponenten mit integriertem OPC UA-Server an OPC Classic-Anwendungen
- Bridge-Funktionalität für Verwendung von OPCKomponenten verschiedener OPC-Spezifikationen und -Spezifikationsstände
- Zugriffe von OPC UA-Clients auf OPC Classic-Server
- Einfache Integration bestehender und neuer Steuerungen in Lösungen zur Umsetzung von Industrie 4.0*
- Kosteneinsparung durch Weiterverwendung bereits vorhandener OPC Classic-Komponenten
Unterstützung der OPC UA-Sicherheitsmechanismen
- Gewährleistung hoher Datensicherheit für Anwendungen auf Fabrikebene
- Individuelle Nutzung aller Sicherheitsmechanismen des OPC UA-Standards, z.B. Austausch von Zertifikaten
- Authentifizierung über Benutzername und Passwort inklusive Benutzerzertifikat
- Verschlüsselung der Daten unter Verwendung verschiedener Verschlüsselungsalgorithmen
Einfacher Zugriff auf verschiedene OPC-Server
- Reduzierung und Vereinheitlichung der Datenpunkte mehrerer OPC UA- und OPC Classic-Server durch Concentrator-Funktionalität
- Zeitersparnis durch effektive und effiziente Konfiguration verteilter Automatisierungssysteme mit vielen OPC UA- und OPC Classic-Servern
- Nutzung eines gemeinsamen OPC-Namensraums für Zugriffe durch OPC UA-Clients
* Industrie 4.0 ist eine Initiative zur Realisierung einer industriellen Ausprägung des „Internet of Things“
Technische Daten
Unterstützte Funktionalitäten der dataFEED OPC Suite | OPC UA-Client und OPC UA-Server, Filter, Optimizer, Concentrator, Bridge |
Unterstützte OPC-Spezifikationen | OPC Unified Architecture V1.02, OPC Classic Data Access V1.0a, V2.05, V3.0, OPC Alarms & Events V1.10 |
Unterstützte OPC UA-Funktionalität | Data Access-Profil TCP-Transportprotokoll mit OPC UA-Binärcodierung Sicherheitsmethoden Basic256Sha256 Basic256 Basic128Rsa15 Keine Authentifizierung über Benutzername und Passwort inklusive Benutzerzertifikat |
Unterstützte OPC-Datentypen | VARIANT-Datentypen I1, UI1, I2, UI2, I4, UI4, R4, CY, DATE, BSTR, BOOL sowie Felder (VT_Array) dieser Datentypen |
Betriebsarten | Aufzeichnung von OPC-Aufrufen und -Benachrichtigungen, OPC-Daten, OPC Tunnel-Telegramme, Textdateizugriffe (optional), Datenbankzugriffe (optional), konfigurierbar über integrierte Web-Server-Diagnoseschnittstelle |
Protokollierung, Diagnose | Anwendung (OutProc-Server), Windows-Dienst (Service) |
Unterstützte Betriebssysteme | Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Embedded 8.1 Industry, Windows 10, Windows 10 IoT Enterprise, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows 10 IoT Enterprise, |
Lizenzierung | Laufzeitlizenz pro Rechner |
Demoversion | Voller Funktionsumfang der dataFEED OPC Suite, Zeitbegrenzung auf 72 Stunden |
Bestellnummern
LRL-DY-134201 | dataFEED OPC Organizer UA-Komponente der dataFEED OPC Suite, Version 4.01 und höher, für Zugriff von beliebig vielen OPC UA-Clients und für Zugriff auf 1 OPC UA -Server, enthält dataFEED OPCOrganizer Classic-Funktionalität |
LRL-DY-134401 | dataFEED OPC Server-Erweiterungslizenz 50 für dataFEED OPC Suite, Version V4.01 und höher, für gleichzeitigen Zugriff auf insgesamt bis zu 50 OPC UA-Server, OPC-Server und dataFEED OPC Tunnel-Server |
LRL-DY-134601 | dataFEED OPC Server-Erweiterungslizenz 100 für dataFEED OPC Suite, Version V4.01 und höher, erhöht die Anzahl der gleichzeitigen Zugriffe auf OPC UA-Server, OPC-Server und dataFEED Tunnel-Server von 50 auf 100, benötigt dataFEED OPC Server-Erweiterungslizenz 50 |
HUA-DD-130001 | USB-Hardware-Schlüssel für dataFEED OPC Suite, Version V4.01 und höher, zum Ersatz des Standard-Software-Schlüssels |
Ergänzende Produkte und Dienstleistungen
LRL-DY-134501 | dataFEED OPC Suite, Version 4.01 und höher |
LRL-DY-134001 | dataFEED OPC Tunnel-Komponente der dataFEED OPC Suite, Version 4.01 und höher |
LRL-DY-132101 | dataFEED OPC Server Siemens-Komponente der dataFEED OPC Suite, Version 4.01 und höher |
LRL-DY-132301 | dataFEED OPC Server Rockwell-Komponente der dataFEED OPC Suite, Version 4.01 und höher |
LRL-DY-132401 | dataFEED OPC Server Modbus-Komponente der dataFEED OPC Suite, Version 4.01 und höher |
LRL-DY-132601 | dataFEED OPC Server Mitsubishi-Komponente der dataFEED OPC Suite, Version 4.01 und höher |
LRL-DY-132901 | dataFEED OPC Server B&R-Komponente der dataFEED OPC Suite, Version 4.01 und höher |
LRL-DY-134301 | dataFEED OPC Data Handler-Komponente der dataFEED OPC Suite, Version 4.01 und höher |
GAA-DX-145111 | uaGate SI |
Downloads
Alle Downloads finden Sie HIER.