Beschreibung
PROFIBUS-Schnittstellen für den Fernzugriff als Master oder Slave
PBpro ETH ist eine Familie von Schnittstellen für den Fernzugriff auf ein, zwei, drei oder vier PROFIBUSSegmente über Ethernet zur Geräteparametrierung, Steuerungsprogrammierung und Datenerfassung. Aus Sicht des PCs verhält sich die Schnittstelle wie eine lokal eingebaute PROFIBUS-Karte.
Übersicht
Vielfältige Anwendungsgebiete
- De-facto-Standard für Geräteparametrierung über FDT/DTM
- PROFIBUS-Anschluss für PC-basierte Mess- und Überwachungssysteme
- Externe PROFIBUS-Schnittstelle für PC-basierte Feldgeräte und Embedded-Rechner
Individuelle Protokollauswahl für jeden einzelnen Kanal
- Zugriff auf Prozessdaten und Parameter angeschlossener Geräte als PROFIBUS DP Master oder Master, Klasse 2 (auch parallel zu bestehenden Steuerungssystemen)
- Datenaustausch mit Steuerungen als PROFIBUS DP Slave
- Integration in PROFIBUS FMS-Anlagen oder über PROFIBUS FDL in proprietäre Anwendungen
- Verwendung jedes Kanals als eigenständige PROFIBUS-PCSchnittstelle
Einfache Administration und effiziente Integration
- Einstellung der IP-Adresse und Konfiguration über mitgeliefertes „Search and Configure“-Werkzeug und integrierte Internet-Schnittstelle
- Erläuterung der PROFIBUS-Schnittstelle zur Anwendungsprogrammierung (API) an Hand kommentierter Programmbeispiele
- Kostenloser Kommunikations-DTM für PBpro ETH zur Parametrierung von PROFIBUS-Geräten über FDT-Werkzeuge
Technische Daten
| einkanalig | zweikanalig | dreikanalig | vierkanalig | |
| Anzahl Kanäle | 1 | 2 | 3 | 4 |
| PROFIBUS-Protokoll | ||||
| DP-V0 Master | x | Alle Kanäle | Alle Kanäle | Alle Kanäle |
| DP-V1 Master: azyklische C2-Dienste | x | Alle Kanäle | Alle Kanäle | Alle Kanäle |
| FMS | x | Alle Kanäle | Alle Kanäle | Alle Kanäle |
| FDL | x | Alle Kanäle | Alle Kanäle | Alle Kanäle |
| DP-V0 Slave | Kanal 2 | Kanäle 2, 3 | Kanäle 2, 3, 4 | |
| Anschluss | 9-polige Sub-D-Buchse, EIA-485 (RS-485), galvanisch getrennt | |||
| Übertragungsraten | 9,6; 19,2; 45,45; 93,75; 187,5; 500; 1500; 3000; 6000; 12000 Kbit/s | |||
| Host-Schnittstelle | ||||
| Ethernet | 100BASE-TX/10BASE-T, 100Mbit/s und 10Mbit/s mit automatischer Erkennung, RJ45-Anschluss | |||
| Web-Server | Für Gerätestatus und Konfiguration | |||
| Remote API | Windows DLL für Host-Rechner | |||
| TCP/IP-Socket-Bibliothek | Einfach portierbarer Quellcode und Programmierbeispiele für Nicht-Windows-Rechner | |||
| Sonstiges | ||||
| Montage | 35mm-DIN-Hutschiene | |||
| Abmessungen (B x H x T in mm) | 47 x 131 x 111 | 110 x 131 x 111 | 110 x 131 x 111 | 110 x 131 x 111 |
| Stromversorgung | 24 VDC (±20 %), typischerweise 0.2 A | 24 VDC (±20 %), typischerweise 0.3 A | 24 VDC (±20 %), typischerweise 0.4 A | 24 VDC (±20 %), typischerweise 0.5 A |
| Temperaturbereich | 0 °C … +55 °C (Betrieb); -20 °C … +70 °C (Lagerung); Konvektionskühlung (ohne Lüfter) | |||
| Relative Luftfeuchtigkeit | < 90 %, nicht kondensierend | |||
| Schutzart | IP20 | |||
| Verfügbare Treiber | Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008 | |||
| Konformität | CE, FCC, RoHS Compliant | |||
Bestellnummern
| Lieferumfang | |
| Hardware | PROFIBUS-Schnittstelle für den Fernzugriff |
| Software | Download (siehe unten): Windows-Treiber, Beispielprogramme, PROFIdtm |
| Dokumentation | Benutzerhandbuch |
| Bestellnummern | |
| DEL-NN-012311 | PBpro ETH einkanalig |
| DEL-NN-012312 | PBpro ETH zweikanalig |
| DEL-NN-012313 | PBpro ETH dreikanalig |
| DEL-NN-012314 | PBpro ETH vierkanalig |
Downloads
Treiber & Software
- Firmware-Update PBpro ETH V1.23.0.0
- PROFIdtm V2.24 | Zur Verwendung in FDT-Rahmenapplikationen
- PROFIBUS Programmierbeispiel (Windows/Linux): Direkte Steuerung von PBpro ETH über TCP/IP-Sockets
- PROFIBUS-DP Master Online-Konfigurator V2.02.98 (erfordert installierte Softing PROFIBUS Master Schnittstelle) – kostenlos
- Universeller PROFIBUS Treiber V5.47.4








