Beschreibung
PROFINET/CANopen
Mit dem PN/CAN-Gateway ist eine einfache und unkomplizierte Anbindung von CAN-Geräten an PROFINET möglich.
Am PROFINET-Netzwerk ist das PN/CAN-Gateway ein PROFINET I/O-Device und unterstützt Übertragungsraten bis 100 Mbit Vollduplex, am CAN-Bus wird bis zu 1 Mbit/s unterstützt.
Die I/O Daten der CAN-Teilnehmer werden transparent und frei konfigurierbar in das PROFINET-Netzwerk eingeblendet und können so in der SPS direkt verarbeitet werden. Das PN/CAN-Gateway wird mit einer GSDML-Datei in den Hardwarekonfigurator eingebunden und kann dort vollständig konfiguriert werden. Weitere Software-Tools zur Parametrierung, oder Hantierungsbausteine zur Programmierung, sind nicht notwendig, was den Einsatz des Gateways unkompliziert macht.
Die Features MRP (Medienredundanz) sowie umfangreiche Diagnosefunktionen und eine Schnittstelle zur Online-Diagnose runden die Leistungsmerkmale des PN/CAN-Gateways ab.
Das PN/CAN-Gateway CANopen stellt einen vollwertigen CANopen Master dar. Als Master unterstützt das Gateway Netzmanagement, SYNC-Telegramme, Nodeguarding/Heartbeat zur Überwachung der Teilnehmer und LSS-Dienste. Pro CANopen Slave sind bis zu 16 PDOs konfigurierbar. Ebenso ist die Parametrierung der CANopen-Teilnehmer über SDO-Telegramme und die Verwaltung von Emergency-Nachrichten möglich.
- CANopen Master nach CANopen® Protokoll DSP 301
- Bis zu 126 CANopen-Claves mit bis zu 16 TPDOs / 16 RPDOs
- Bis zu 1420 Bytes Eingangs- und 1420 Bytes Ausgangsdaten auf PROFINET
- Bis zu 1 Mbit/s CAN-Bitrate
- Heartbeat, Nodeguarding, SYNC
- PROFINET Conformance Class C
- Medienredundanz (MRP-Client)
- Konfiguration über GSDML-Datei
- Keine Hantierungsbausteine oder Parametriersoftware notwendig
- USB-Device Schnittstelle für Online-Diagnose und Firmwareupdate
Technische Daten
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
Bestellnummer | 700-670-PNC01 | |
Artikelname | PN/CAN-Gateway, PROFINET/CANopen | |
Lieferumfang | PN/CAN-Gateway, Quick Start Guide, CD mit GSDML-Datei und Handbuch | |
Abmessungen (TxBxH) | 35 x 84 x 76 mm | |
Gewicht | ca. 160 g | |
PROFINET-Schnittstelle | ||
Anzahl | 2 | |
Protokoll | PROFINET IO nach IEC 61158-6-10 | |
Physik | Ethernet | |
Übertragungsrate | 100 Mbit/s | |
E/A-Abbild Größe | max. 1440 Bytes Eingangs- / 1440 Bytes Ausgangsdaten | |
Anschluss | RJ45 Buchse | |
Features | Medienredundanz (MRP) Automatische Adressierung/Topologieerkennung (LLDP, DCP) | |
CAN-Schnittstelle | ||
Anzahl | 1 | |
Typ | ISO/DIN 11898-2 CAN High Speed physical Layer | |
Übertragungsrate | 50, 100, 125, 250, 500, 800, 1000 Kbit/s | |
Protokoll | CANopen® Master nach DSP301 V4.2 | |
Anschluss | SUB-D Stecker 9 pol. | |
TPDOs | 16 pro Slave | |
RPDOs | 16 pro Slave | |
Features | bis zu 126 Slaves, Heartbeat, Nodgurading, Sync | |
USB-Schnittstelle | ||
Protokoll | USB 2.0 Device, Full Speed | |
Anschluss | Mini-USB | |
Isolation | 1,5 kV | |
Potentialtrennung | Ja | |
Statusanzeige | 3 LEDs, Funktions-Status 4 LEDs, Ethernet-Status | |
Spannungsversorgung | DC 24 V, 18−30 V DC | |
Stromaufnahme | max. 250 mA bei DC 24 V | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | 0 °C … +60°C | |
Transport- und Lagertemperatur | -20 °C … +80 °C | |
Relative Luftfeuchte | 95 % r. H. ohne Betauung | |
Verschmutzungsgrad | 2 | |
Schutzart | IP20 | |
Einbaulage | beliebig | |
Zertifizierungen | CE | |
UL | ||
UL | UL 61010-1/ UL 61010-2-201 | |
Voltage supply | 24 V DC (18 … 30 VDC, SELV and limited energy circuit) | |
Pollution degree | 2 | |
Altitude | Up to 2000 m | |
Temperature cable rating | 87 °C | |
CE | ||
RoHS | Ja | |
REACH | Ja |
Downloads
Alle Downloads finden Sie HIER.