Beschreibung
Ermöglichen Sie die Integration von Industrie 4.0-Applikationen in PROFIBUS- & HART Systeme
smartLink HW-DP bietet einen Steuerungsunabhängigen Zugriff auf PROFIBUS DP-Netze. Es ermöglicht Plant Asset Management für Feldgeräte unter Verwendung von branchenüblichen Tools und ermöglicht die Nutzung von HART IP als standardisiertes Format. smartLink HW-DP ist ein kompaktes Tool, das integriert werden kann, ohne den Betrieb bestehender Installationen zu beeinträchtigen. Damit wird Industrie 4.0-Konnektivität für neue und bestehende PROFIBUS DP-Netze ermöglicht.
Übersicht
Gerätekonfiguration, Parametrierung und Plant Asset Management mit Standard-Werkzeugen
- Unabhängig von Projektierungswerkzeugen
- Zentrale und zeitsparende Parametrierung von PROFIBUS- und HART-Feldgeräten direkt aus der Leitwarte mittels HART IP sowie HART over PROFIBUS
- Zugang aus Plant Asset Management-Anwendungen zur Feldgerätekonfiguration auf Basis von FDT/DTM- und EDDL-Standards (azyklischer Master)
Ethernet-Zugangspunkt zu PROFIBUS DP
- Bietet einen zweiten Kanal für den Zugriff auf die Feldgeräte
- Fungiert als PROFIBUS DP-Master Klasse 2
- Unterstützung von einem PROFIBUS DP-Segment
Schlüsselkomponente für den Übergang zu State-of-the-Art-Technologie
- Weiterverwendung existierender PROFIBUSSegmente ohne Änderungen
- Zugriff auf zyklische und azyklische Daten über HART-IP und OPC UA
Asset Management und Parametrierung von HART-Geräten

Konfiguration, Parametrierung, Plant Asset Management
- Sicherer, standardisierter
- Zugriff auf Geräte
- Parallel zur Steuerung und unabhängig von ihr
Kostengünstige und risikoarme Integration
- Anbindung einer Vielzahl von HART-Geräten ohne Neuverkabelung der Geräte
- Nutzung bestehender Infrastruktur mittels „HART over PROFIBUS“
- Große Anzahl unterstützter E/A-Stationen
Kompatibel mit etablierten Standardanwendungen
- Verwendet HART-IP als Standardanwendungsprotokoll
- Etabliert und getestet an Emerson AMS Device Manager, ABB FIM, E+H FieldCare und PACTware
Asset Management und Parametrierung von PROFIBUS-Geräten
Konfiguration, Parametrierung, Plant Asset Management
- Sicherer, standardisierter Zugriff auf Geräte
- Parallel zur Steuerung und unabhängig von ihr
Kompatibel mit etablierten Standardanwendungen
- Treiber für FDT verfügbar
- Etabliert und getestet an E+H FieldCare und PACTware
Direkter Zugriff auf Prozessdaten aus PROFIBUS-Netzwerken
Prozessdaten direkt aus dem Netzwerk erfassen
- Live-Bereitstellung aller Prozessdaten zur Weiterverwendung in typischen Industrie 4.0-Anwendungen wie Datenanalysen
- Erfassung der Daten direkt aus dem Netzwerk und ohne den Zugriff auf die Steuerung
- Kein Eingriff in den laufenden Prozess
Sichere Bereitstellung der Daten mittels OPC UA
- State-of-the-Art Übertragungsmethode in industriellen Netzwerken
- Schnelle Update-Zyklen über OPC UA möglich
Asset Monitoring und Diagnose in PROFIBUS-Netzwerken
Vollständige Bestandsaufnahme des gesamten Netzwerks
- I&M-Daten uvm. aller angeschlossenen Geräte
- Automatisierte Live-Abfragen ohne Konfiguration
Sichere Bereitstellung der Daten mittels MQTT
- State-of-the-Art Übertragungsmethode für Cloud Connectivity
- Informationsmodell angelehnt an OPC UA Companion Spec. für PROFINET
Health Monitoring aller angeschlossenen Geräte
- Diagnosemeldungen und Status aller Busteilnehmer
- Statistikparameter für das gesamte Netzwerk
Integriert in die plantPerfect Monitor-Anwendung von Softing
- Verwendung der plantPerfect Monitor-Anwendung, um das Netzwerk mit allen seinen Geräten überwachen zu können
Technische Daten
| Hardware | Prozessor | Intel Cyclone V SoC mit Dual-Core ARM Cortex-A9 |
| Status-LEDs (Gateway) | PWR, RUN, ERR, BUS | |
| Echtzeituhr | Echtzeituhr mit Pufferung, Setzen der Zeit per Browser oder durch NTP-Server (Pufferzeit ist abhängig von Bedingungen wie z.B. Umgebungstemperatur und Nutzungsdauer) | |
| Schnittstellen | Ethernet | 1 x IEEE802.3 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, Anschluss: RJ45 |
| PROFIBUS DP | 1 x Segment mit RS485 Physical Layer, Anschluss: 9-polige Sub-D-Buchse | |
| Unterstützung | Kommunikationsprotokolle | HART-IP, MQTT, OPC UA, PROFIBUS DP |
| PROFIBUS E/A-Stationen | Siemens: ET 200SP: 155-6BU01-0CN0 ET 200iSP: 152-1AA00-0AB0 ET 200M: 153-2BA10-0XB0 ABB: S800: CI801, CI840, CI840A S900: CI920N, CI920S Pepperl+Fuchs: LB: LB8105, LB8106, LB8109 FB: FB8206, FB8209 R.Stahl: iS1+: CPM 9440/15-01-11 Turck: BL20: BL20-E-GW-DP, BL20-GW-DPV1 excom: GDP 1,5 WAGO: I/O System 750: 750-333, 750-833 | |
| HART IO-Module | Siemens: ET 200SP: 134-6TD00-0CA1, 135-6TD00-0CA1 ET 200iSP: 134-7TD00-0AB0, 135-7TD00-0AB0, 134-7TD50-0AB0, 138-7FA00-0AB0 ET 200M: 332-8TF01-0AB0, 331-7TF00-0AB0, 331-7TF01-0AB0, 331-7TB00-0AB0, 332-8TF00-0AB0 ABB: S800: AI815, AO815, AI845, AO845A, AI895, AO895 S900: AI930N, AO930N Pepperl+Fuchs: LB: LB3002, LB3102, LB3103, LB3105, LB4002, LB4005, LB4102, LB4105, LB3005A2, LB3006A, LB3106A, LB4106A, LB7104A FB: FB3202B1, FB3202B2, FB3205B2, FB3205B3, FB3302B2, FB3305B2, FB4202B2, FB4202B3, FB4205B2, FB4205B3, FB4205C2, FB4302B2, FB7204B3, FB7304B3 R.Stahl: iS1+: AIM 9461/12-08-11, AOM 9466/12-08-11, AUM 9468/32-08-11 Turck: BL20: BL20-2AIH-I, BL20-2AOH-I excom: AIH40Ex, AOH40Ex WAGO: I/O System 750: 750-484, 75x-842 | |
| HART-IP-Anwendungen | Emerson AMS Device Manager V14.1.1, V14.5 Endress + Hauser Netilion (FieldEdge SGC500) ABB FIM V3.01 | |
| FDT-Anwendungen | PACTware, Endress + Hauser FieldCare | |
| Physikalische Eigenschaften | Abmessungen (H x B x T) | 120 mm x 28 mm x 110 mm |
| Gewicht | Ca. 430g | |
| Stromversorgung | 18 VDC … 32 VDC; SELV Schutzkleinspannung (SELV/PELV) zwingend erforderlich Typischer Eingangsstrom: 200 mA, maximaler Eingangsstrom: 1 A (Berücksichtigung des Einschaltstroms) | |
| Typische Verlustleistung | 5 W | |
| Betriebstemperatur | -40 °C … +65 °C (siehe ausführliche Montageanleitung im Bedienhandbuch) | |
| Lagertemperatur | -40 °C … +85 °C | |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 10 % … 95 %, nicht kondensierend | |
| Kühlung | Konvektionskühlung, lüfterlos | |
| Montage | DIN-Hutschiene 35 mm | |
| Schutzart | IP20 | |
| Konformität / Normen | CE | Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) und Beschränkung gefährlicher Stoffe (RoHS) EN 61000-6-2 Fachgrundnormen – Störfestigkeit für Industriebereiche EN 61000-6-4 Fachgrundnormen – Störaussendung für Industriebereiche EN 55032 Elektromagnetische Verträglichkeit von Multimediageräten und -einrichtungen – Anforderungen an die Störaussendung Klasse A EN 55011 Industrielle, wissenschaftliche und medizinische Geräte – Funkstörungen – Grenzwerte und Messverfahren Klasse A EN IEC 63000:2018 RoHS, Beurteilung hinsichtlich Beschränkung gefährlicher Stoffe |
| FCC | FCC 47 CFR Part 15B Section 15.109 (Class A) | |
| VCCI | VCCI Voluntary Control Council for Interferences by Information Technology Equipment, April 2015 |
Bestellnummern
| Lieferumfang | |
| Hardware | smartLink HW-DP |
| Dokumentation | Auf der Webseite |
| Bestellnummern | |
| GEA-YN-026000 | smartLink HW-DP |
| GEA-YN-026001 | smartLink HW-DP 50, Hardware vorinstalliert mit Lizenzen für 50 Geräte |
| GEA-YN-026002 | smartLink HW-DP 100, Hardware vorinstalliert mit Lizenzen für 100 Geräte |
| GEA-YN-026003 | smartLink HW-DP 250, Hardware vorinstalliert mit Lizenzen für 250 Geräte |
| GEA-YN-026004 | smartLink HW-DP 375, Hardware vorinstalliert mit Lizenzen für 375 Geräte |
| LRA-NN-027004 | smartPlus DP, Lizenzzugriff auf ein Feldgerät |
| Ergänzende Produkte und Dienstleistungen | |
| DBA-KM-020410 | mobiLink – Mobile HART-Schnittstelle |
| LRL-TG-020000 | plantPerfect Monitor unbefristete Lizenz inklusive 1 Jahr Software Updates für 1 Gerät |
| LMA-TG-020000 | plantPerfect Monitor 1 Jahr Software Updates für 1 Gerät |
| LAA-TG-020000 | plantPerfect Monitor 1 Jahr Miet-Lizenz für 1 Gerät |
Downloads
Treiber & Software
- smartLink HW-DP | Firmware V1.32
- smartLink HW-DP | Download Checksums V1.32
- smartLink DTM | Firmware V1.10
- smartLink DTM | Download Checksums V1.10
- PROFIdtm V2.24 | for usage in FDT frame applications
- Search and Configure Discovery Tool V2.00
- Universeller PROFIBUS Treiber V5.47.4
Manuals & Dokumentation
- smartLink HW-DP | User Guide V1.32
- smartLink HW-DP | Release Notes V1.32
- smartLink DTM | User Guide
- smartLink DTM | Release Notes V1.10
- Training – Initial Setup
- Training – PROFIBUS Configuration
- Training – Troubleshooting
- How to set suitable PROFIBUS Parameters in smartLink HW-DP
- How to choose the right DTM for smartLink HW-DP
- How to create a Profibus Capture with SmartLink HW DP







Konfiguration, Parametrierung, Plant Asset Management
Prozessdaten direkt aus dem Netzwerk erfassen
Vollständige Bestandsaufnahme des gesamten Netzwerks




