Beschreibung
Der PROFINET-Buskoppler verbindet den PROFINET-Bus mit den Peripheriemodulen. Insgesamt können an den Buskoppler bis zu 63 beliebige Module angereiht werden. Der Buskoppler unterstützt Hot-Swap für den Tausch von Modulen im Betrieb.
Er erkennt die angeschlossenen Peripheriemodule und ordnet jedes Modul den Ein-/Ausgängen des Prozessabbildes zu.
Zum Start werden immer ein Buskoppler und mindestens ein Peripheriemodul benötigt.
- Austausch von Modulen im laufenden Betrieb (Hot-Swap)
- Spannungsversorgung DC 24 V
- Netzteil zur Versorgung der Peripheriemodule integriert (2,5 A)
- Einspeisung der E/A-Spannungsversorgung (DC 24 V)
- USB-Device Schnittstelle für Online-Diagnose, Parametrierung, Inbetriebnahme und Firmwareupdate mit „TB20-ToolBox“
- Simulationsbetrieb über TB20-ToolBox für Inbetriebnahme des I/O-Systems ohne übergeordnete Steuerung zum Testen der Funktionalität (I/O-Check)
- Zurücksetzen auf Werkseinstellungen über verborgenen Schalter (Factory Reset)
- I/O-Device nach PROFINET IO (IEC 61158-6-10)
- 2-Port-Switch integriert
- Übertragungsrate 100 Mbit/s Vollduplex
- 340 Byte E/A-Daten
- Bis zu 63 Peripherie-Module
- Conformance Class C
- Medienredundanz (MRP)
- Automatische Adressierung/Gerätetausch im Betrieb (LLDP, DCP)
- Topologieerkennung
- I&M Daten
- Diagnosealarme, Prozessalarme, Ziehen-/Steckenalarme
- Integration über GSDML-Datei
- 7 LEDs, davon eine zweifarbig
Technische Daten
| Allgemeine Informationen | ||
|---|---|---|
| Bestellnummer | 600-180-1AA11 | |
| Artikelname | TB20-C, Buskoppler PROFINET IO | |
| Lieferumfang | Buskoppler PROFINET IO, 24-V-Spannungsversorgungsstecker, Bus-Abschlusselemen 600-920-9AA01, Basis-Modul | |
| Abmessungen (TxBxH) | 73 x 35 x 110 mm | |
| Gewicht | ca. 115 g | |
| PROFINET-Schnittstelle | ||
| Anzahl | 2 | |
| Protokoll | PROFINET IO nach IEC 61158-6-10 | |
| Physik | Ethernet | |
| Übertragungsrate | 100 Mbit/s vollduplex | |
| E/A-Abbild Größe | 340 Bytes | |
| Anschluss | RJ45 | |
| integrierter Switch | Ja | |
| Features | Conformance Class C, Medienredundanz (MRP), Automatische Adressierung/Topologieerkennung (LLDP, DCP), PCTP, Statistic Counter | |
| Alarmfunktionen | Diagnosalarme, Prozessalarme, Ziehen-/Steckenalarme | |
| Minimum Cycle Time | 250 µsec. | |
| IRT Bridge Delay | < 3 µsec. | |
| USB-Schnittstelle | ||
| Anzahl | 1 | |
| Protokoll | USB 1.1 Device, Full Speed | |
| Anschluss | Mini-USB | |
| Isolation | 1,5 kV | |
| Potentialtrennung | Ja | |
| Anreihbare Module | 63 | |
| Spannungsversorgung | DC 24 V, 18−28 V DC | |
| Stromaufnahme | ||
| Stromaufnahme ohne Baugruppen (intern) | 75 mA | |
| Spannungsversorgung für Baugruppen | DC 5 V; max 2,5 A | |
| Verlustleistung | max. 8 W | |
| Einbaulage | Beliebig | |
| Umgebungsbedingungen | ||
| Umgebungstemperatur | 0 °C … +60 °C | |
| Transport- und Lagertemperatur | -20 °C … +80 °C | |
| Relative Luftfeuchte | 95 % r. H. ohne Betauung | |
| Schutzart | IP 20 | |
| Zertifizierungen | CE, UL | |
| UL | ||
| Surrounding Air Temperature | 0 °C … +50 °C | |
| Pollution degree | 2 | |
| CE | ||
| Störfestigkeit | DIN EN 61000-6-2 „EMV-Störfestigkeit“ | |
| Störaussendung | DIN EN 61000-6-4 „EMV-Störaussendung“ | |
| Vibration und Schockfestigkeit | DIN EN 60068-2-6:2008 „Schwingung“, DIN EN 60068-2-27:2010 „Schock“ | |
| RoHS | Ja | |
| REACH | Ja | |
Downloads
Alle Downloads finden Sie HIER.






